Maior diminuição será no pedágio do km 123 da Rodovia Adhemar Pereira de Barros, em Jaguariúna, saindo de R$ 17,60 para R$ 8,80.
As tarifas de 17 pedágios e pórticos da região de Campinas (SP) vão ficar até R$ 0,90 mais caras a partir da meia-noite de 1º de julho de 2026. Por outro lado, cinco pedágios terão redução nos valores, entre eles o do km 123 da Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Jaguariúna (SP), que sairá de R$ 17,60 para R$ 8,80.
Os novos preços das tarifas foram aprovados nesta terça-feira (23) pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e divulgada nesta sexta-feira (26) no Diário Oficial do Estado.
Confira abaixo as tarifas em rodovias da região de Campinas:
Novas tarifas dos pedágios da região de Campinas
| CONCESSIONÁRIA | RODOVIA | PEDÁGIO | CIDADE | TARIFA ANTERIOR | NOVA TARIFA – PASSEIO | NOVA TARIFA – POR EIXO | MOTO | VARIAÇÃO PERCENTUAL | VARIAÇÃO PREÇO |
| AutoBAn | Anhanguera (SP-330) | km 82 | Valinhos | R$ 13,60 | R$ 14,30 | R$ 14,30 | ISENTO | 5,15% | R$ 0,70 |
| AutoBAn | Anhanguera (SP-330) | km 81 | Valinhos | R$ 13,60 | R$ 14,30 | R$ 14,30 | ISENTO | 5,15% | R$ 0,70 |
| AutoBAn | Bandeirantes (SP-348) | km 115 | Sumaré | R$ 12,10 | R$ 12,80 | R$ 12,80 | ISENTO | 5,79% | R$ 0,70 |
| Intervias | Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP-147) | km 52 | Mogi Mirim | R$ 11,10 | R$ 11,70 | R$ 11,70 | ISENTO | 5,41% | R$ 0,60 |
| Renovias | Adhemar Pereira de Barros (SP-340) | km 123 | Jaguariúna | R$ 17,60 | R$ 8,80 | R$ 8,80 | ISENTO | -50,00% | -R$ 8,80 |
| Renovias | Deputado Mário Beni (SP-340) | km 192 | Estiva Gerbi | R$ 10,50 | R$ 7,80 | R$ 7,80 | ISENTO | -25,71% | -R$ 2,70 |
| Renovias | Adhemar Pereira de Barros (SP-342) | km 191 | Espírito Santo do Pinhal | R$ 13,10 | R$ 10,45 | R$ 10,45 | ISENTO | -20,23% | -R$ 2,65 |
| Renovias | Professor José André de Lima (SP-340) | Pórtico – km 123 | Jaguariúna | R$ 8,80 | R$ 4,40 | R$ 4,40 | ISENTO | -50,00% | -R$ 4,40 |
| Renovias | Professor José André de Lima (SP-340) | Pórtico – km 147 | Santo Antônio de Posse | R$ 8,80 | R$ 4,40 | R$ 4,40 | ISENTO | -50,00% | -R$ 4,40 |
| Colinas | Santos Dumont/Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado (SP-075) | km 60 | Indaiatuba | R$ 19,40 | R$ 20,30 | R$ 20,30 | ISENTO | 4,64% | R$ 0,90 |
| Colinas | Santos Dumont/Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado (SP-075) | km 62 | Indaiatuba | R$ 19,40 | R$ 20,30 | R$ 20,30 | ISENTO | 4,64% | R$ 0,90 |
| Colinas | Santos Dumont/Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado (SP-075) | Pórtico – km 66 | Campinas (Viracopos) | R$ 1,50 | R$ 1,60 | R$ 1,60 | ISENTO | 6,67% | R$ 0,10 |
| Colinas | Santos Dumont/Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado (SP-075) | Pórtico – km 62 | Indaiatuba | R$ 3,50 | R$ 3,70 | R$ 3,70 | ISENTO | 5,71% | R$ 0,20 |
| Colinas | Santos Dumont/Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado (SP-075) | Pórtico – km 70 | Campinas | R$ 2,80 | R$ 2,90 | R$ 2,90 | ISENTO | 3,57% | R$ 0,10 |
| Colinas | Santos Dumont/Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado (SP-075) | Pórtico – km 60 | Indaiatuba | R$ 3,50 | R$ 3,70 | R$ 3,70 | ISENTO | 5,71% | R$ 0,20 |
| Rodovias do Tietê | Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101) | km 29 | Monte Mor | R$ 10,10 | R$ 10,60 | R$ 10,60 | R$ 5,30 (antes R$ 5,10) | 4,95% | R$ 0,50 |
| Rota das Bandeiras | Romildo Prado (SP-063) | km 10 | Louveira | R$ 3,90 | R$ 4,10 | R$ 4,10 | R$ 2,05 | 5,13% | R$ 0,20 |
| Rota das Bandeiras | Professor Zeferino Vaz (SP-332) | km 135 | Paulínia | R$ 12,00 | R$ 12,60 | R$ 12,60 | R$ 6,30 | 5,00% | R$ 0,60 |
| Rota das Bandeiras | Professor Zeferino Vaz (SP-332) | km 132 | Paulínia | R$ 16,70 | R$ 17,50 | R$ 17,50 | R$ 8,75 | 4,79% | R$ 0,80 |
| Rota das Bandeiras | Professor Zeferino Vaz (SP-332) | Pórtico – km 119 | Paulínia (Jd. Betel) | R$ 5,50 | R$ 5,80 | R$ 5,80 | R$ 2,90 | 5,45% | R$ 0,30 |
| Rota das Bandeiras | Professor Zeferino Vaz (SP-332) | Pórtico – km 135 | Paulínia | R$ 6,50 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | R$ 3,40 | 4,62% | R$ 0,30 |
| Rota das Bandeiras | Professor Zeferino Vaz (SP-332) | Pórtico – km 132 | Paulínia | R$ 5,70 | R$ 5,90 | R$ 5,90 | R$ 2,95 | 3,51% | R$ 0,20 |
Na publicação desta matéria, o g1 colocou na tabela que as novas tarifas dos pedágios do km 192 da Rodovia Deputado Mário Beni (SP-340), em Estiva Gerbi (SP), e do km 191 da Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-342), em Espírito Santo do Pinhal (SP), seriam R$ 8,20 e R$ 11,00, respectivamente. Os valores batem com a publicação no Diário Oficial.
Porém, a Secretaria de Parceria em Investimentos do Estado informou que esses valores serão corrigidos em edições futuras do Diário. A tarifa na Mário Beni será R$ 7,80 e na Adhemar de Barros, R$ 10,45.
Reajuste
De acordo com a Artesp, a revisão tarifária é feita anualmente e segue as regras estabelecidas nos contratos assinados com as concessionárias e tem como objetivo recompor a inflação do período.
Ainda conforme a agência, o reajuste será de 4,72% para as concessionárias da primeira e segunda fases do Programa Estadual de Concessões, além das concessionárias Rodoanel Oeste, SPMAR e Entrevias.
O índice corresponde à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre junho de 2025 e maio de 2026, conforme previsto nos contratos de concessão.
Fonte: G1 Foto: Du Amorim/ Governo do Estado de São Paulo

Deixe um comentário